Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2022
INGRESSOS |
|||
ECON | DESCRIPCIO | Previsió inicial | |
1 | Impostos directes | 4.076.168,012 | |
2 | Impostos indirectes. | 455.000,003 | |
3 | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 1.050.798,724 | |
4 | Transferències corrents. | 1.868.366,915 | |
5 | Ingressos patrimonials. | 49.500,007 | |
7 | Transferències de capital | 500.093,549 | |
9 | Passius financers. | 1.375.000,00 | |
TOTAL: |
9.374.927,18 |
DESPESES |
|||
Econ |
DESCRIPCIO |
Crèdit inicial |
|
1 | DESPESES DE PERSONAL. | 3.213.946,36 | |
2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 3.640.711,22 | |
3 | DESPESES FINANCERES | 25.000,00 | |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 390.582,34 | |
5 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS |
28.351,63 | |
6 | INVERSIONS REALS | 2.010.835,63 | |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 5.500,00 | |
9 | PASSIUS FINANCERS.RENTS. | 60.000,00 | |
TOTAL | 9.374.927,18 | ||
|